AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika depremler yaşanmaya devam ederken yurt genelinde vatandaşlar merakla son depremler listesini araştırıyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Sorularının cevapları merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 26 Ocak Kandilli Rasathanesi – AFAD son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER – 26 OCAK 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 26 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.01.26 08:54:57 39.3865 27.7070 5.1 -.- 1.9 -.- ASAGIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2022.01.26 07:42:09 38.2872 42.7690 11.0 -.- 1.1 -.- ANAKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2022.01.26 07:28:59 39.1133 40.4570 3.5 -.- 1.1 -.- TEPEBASI-(BINGOL) İlksel
2022.01.26 06:15:55 37.4618 30.3770 5.0 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2022.01.26 05:23:16 37.0450 28.3715 1.9 -.- 0.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.26 05:09:03 35.6368 27.5730 5.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.26 04:22:35 37.7460 30.8238 6.1 -.- 1.9 -.- EYUPLER-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2022.01.26 04:13:42 37.3922 33.2397 8.2 -.- 1.7 -.- DINEK-(KARAMAN) İlksel
2022.01.26 04:00:02 34.6983 26.1230 9.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.26 03:35:11 41.6723 25.3363 5.4 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.01.26 03:05:13 36.3313 28.5830 7.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.26 02:45:43 37.3887 33.1490 5.4 -.- 1.8 -.- UCKUYU-(KARAMAN) İlksel
2022.01.26 02:33:07 37.6407 36.1432 15.5 -.- 1.5 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2022.01.26 02:22:39 38.9572 43.7950 8.1 -.- 1.6 -.- YAKINCAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.01.26 02:21:50 38.8372 43.4857 4.6 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.01.26 02:17:06 39.8037 26.4983 6.4 -.- 2.0 -.- AHMETCELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2022.01.26 01:59:30 39.7798 41.2703 6.9 -.- 1.0 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.01.26 01:55:07 38.8733 43.5515 5.0 -.- 3.6 3.8 ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.01.26 01:32:59 39.7775 26.4540 22.3 -.- 1.7 -.- CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2022.01.26 01:08:53 37.6970 26.4042 3.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.26 00:36:58 36.1000 27.2750 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.26 00:32:24 37.8778 32.1125 11.4 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir